Soluciones adaptadas al tamaño de tu comunidad residencial
| Característica |
|
Más Popular
|
|
|---|---|---|---|
|
Límites del Plan
|
|||
| Unidades | 50 | 250 | Ilimitadas |
| Usuarios | 100 | 500 | Ilimitados |
| Áreas Comunes | 3 | 10 | Ilimitadas |
| Anuncios por Mes | 10 | 50 | Ilimitados |
| Módulos Incluidos | 8 esenciales | 14 módulos | Todos (19+) |
|
Administración
|
|||
| Gestión de Unidades y Usuarios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reservas de Áreas Comunes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reservas con Pagos Integrados | ✕ | ✓ | ✓ |
| Control de Visitantes con QR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos Compartidos | ✓ | ✓ | ✓ |
|
Finanzas
|
|||
| Pagos Básicos y Comprobantes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas por Cobrar | ✕ | ✓ | ✓ |
| Cargos Masivos | ✕ | ✓ | ✓ |
| Control de Medidores (Agua, Luz, Gas) | ✕ | ✓ | ✓ |
| Conciliación Bancaria | ✕ | ✓ | ✓ |
| Importación/Exportación Excel | ✕ | ✓ | ✓ |
|
Recursos Humanos y Operaciones
|
|||
| Gestión de Proveedores | ✕ | ✓ | ✓ |
| Control de Inventario | ✕ | ✓ | ✓ |
| Mantenimiento y Órdenes de Trabajo | ✕ | ✓ | ✓ |
| Nómina RD (AFP, SFS, ISR) | ✕ | ✕ | ✓ |
| Reparaciones y Seguimiento | ✕ | ✕ | ✓ |
|
Comunicación
|
|||
| Anuncios y Notificaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Votaciones y Encuestas Digitales | ✕ | ✓ | ✓ |
|
Seguridad y Auditoría
|
|||
| Seguridad y Control de Accesos | ✕ | ✕ | ✓ |
| Auditoría Completa y Trazabilidad | ✕ | ✕ | ✓ |
|
Reportes y Analytics
|
|||
| Reportes Mensuales Básicos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard con KPIs Avanzados | ✕ | ✓ | ✓ |
|
Apps y Soporte
|
|||
| App Móvil para Residentes | ✓ | ✓ | ✓ |
| App Móvil Completa + API | ✕ | ✕ | ✓ |
| Soporte | Prioritario | 24/7 Dedicado | |
Administra múltiples condominios desde una sola plataforma
| Característica |
|
Más Popular
|
|
|---|---|---|---|
| Límites del Plan | |||
| Condominios | 5 | 15 | Ilimitados |
| Staff de la Gestora | 3 | 10 | Ilimitados |
| Usuarios Totales | 50 | 200 | Ilimitados |
| Unidades Totales | 150 | 500 | Ilimitadas |
| Áreas Comunes | 5 | 15 | Ilimitadas |
| Funcionalidades | |||
| Dashboard Global Multi-Condominio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de Unidades y Usuarios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagos y Comprobantes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anuncios y Comunicaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de Visitantes con QR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reservas de Áreas Comunes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos Compartidos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finanzas Avanzadas y Conciliación | ✕ | ✓ | ✓ |
| Inventario y Control de Activos | ✕ | ✓ | ✓ |
| Mantenimiento y Órdenes de Trabajo | ✕ | ✓ | ✓ |
| Gestión de RRHH | ✕ | ✓ | ✓ |
| Reservas Avanzadas con Pagos | ✕ | ✓ | ✓ |
| Reportes Comparativos Consolidados | ✕ | ✓ | ✓ |
| Firma Digital de Contratos | ✕ | ✕ | ✓ |
| Auditoría Centralizada Multi-Condo | ✕ | ✕ | ✓ |
| Seguridad Avanzada y Permisos | ✕ | ✕ | ✓ |
| Marca Blanca Personalizada | ✕ | ✕ | ✓ |
| API RESTful + Webhooks | ✕ | ✕ | ✓ |
| Integraciones Empresariales | ✕ | ✕ | ✓ |
| Soporte | |||
| App Móvil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tipo de Soporte | Prioritario + Capacitación | 24/7 + SLA 99.9% | |
Funcionalidades esenciales en cada plan
Encriptación de datos
Respaldo diario
iOS y Android
Sin compromisos